﻿#======================================================================
# Nicort's TVTest TSID Mapping Table
#----------------------------------------------------------------------
# このファイルはBOM付きUTF8形式のCSVです。
# 空白行と、先頭が # の行、## 以降の文字列はすべて無視されます。
#----------------------------------------------------------------------
# TVTest.TSID.txt というファイルを TVTest.TSID.Default.txt と同じディレ
# クトリに配置しておくと、--Default.txt に追加して読み込みます。
#======================================================================
TSID,	BOARD,	FILTER
30848,	livenhk				## ＮＨＫ総合・北九州
30849,	liveetv				## ＮＨＫ教育・北九州
31760,	livenhk				## ＮＨＫ総合・那覇
31761,	liveetv				## ＮＨＫ教育・那覇
31762,	livetbs				## ＲＢＣテレビ
31764,	liveanb				## ＱＡＢ琉球朝日放送
31767,	livecx				## 沖縄テレビ（ＯＴＶ）
31776,	livenhk				## ＮＨＫ総合・佐賀
31777,	liveetv				## ＮＨＫ教育・佐賀
31778,	livecx				## ＳＴＳサガテレビ
31792,	livenhk				## ＮＨＫ総合・大分
31793,	liveetv				## ＮＨＫ教育・大分
31794,	livetbs				## ＯＢＳ大分放送
31795,	livecx				## ＴＯＳテレビ大分
31796,	liveanb				## ＯＡＢ大分朝日放送
31808,	livenhk				## ＮＨＫ総合・宮崎
31809,	liveetv				## ＮＨＫ教育・宮崎
31810,	livetbs				## ＭＲＴ宮崎放送
31811,	livecx				## ＵＭＫテレビ宮崎
31824,	livenhk				## ＮＨＫ総合・鹿児島
31825,	liveetv				## ＮＨＫ教育・鹿児島
31826,	livetbs				## ＭＢＣ南日本放送
31827,	livecx				## ＫＴＳ鹿児島テレビ
31828,	liveanb				## ＫＫＢ鹿児島放送
31829,	liventv				## ＫＹＴ鹿児島読売ＴＶ
31840,	livenhk				## ＮＨＫ総合・長崎
31841,	liveetv				## ＮＨＫ教育・長崎
31842,	livetbs				## ＮＢＣ長崎放送
31843,	livecx				## ＫＴＮテレビ長崎
31844,	liveanb				## ＮＣＣ長崎文化放送
31845,	liventv				## ＮＩＢ長崎国際テレビ
31856,	livenhk				## ＮＨＫ総合・熊本
31857,	liveetv				## ＮＨＫ教育・熊本
31858,	livetbs				## ＲＫＫ熊本放送
31859,	livecx				## ＴＫＵテレビ熊本
31860,	liventv				## ＫＫＴくまもと県民
31861,	liveanb				## ＫＡＢ熊本朝日放送
31872,	livenhk				## ＮＨＫ総合・福岡
31873,	liveetv				## ＮＨＫ教育・福岡
31874,	liveanb				## ＫＢＣ九州朝日放送
31875,	livetbs				## ＲＫＢ毎日放送
31876,	liventv				## ＦＢＳ福岡放送
31877,	livetx				## ＴＶＱ九州放送
31878,	livecx				## ＴＮＣテレビ西日本
31888,	livenhk				## ＮＨＫ総合・高知
31889,	liveetv				## ＮＨＫ教育・高知
31890,	liventv				## 高知放送
31891,	livetbs				## テレビ高知
31892,	livecx				## さんさんテレビ
31904,	livenhk				## ＮＨＫ総合・徳島
31905,	liveetv				## ＮＨＫ教育・徳島
31906,	liventv				## 四国放送
31920,	livenhk				## ＮＨＫ総合・高松
31921,	liveetv				## ＮＨＫ教育・高松
31936,	livenhk				## ＮＨＫ総合・松山
31937,	liveetv				## ＮＨＫ教育・松山
31938,	liventv				## 南海放送
31939,	liveanb				## 愛媛朝日
31940,	livetbs				## あいテレビ
31941,	livecx				## テレビ愛媛
31952,	livenhk				## ＮＨＫ総合・山口
31953,	liveetv				## ＮＨＫ教育・山口
31954,	liventv				## ＫＲＹ山口放送
31955,	livetbs				## ｔｙｓテレビ山口
31956,	liveanb				## ｙａｂ山口朝日
31968,	livenhk				## ＮＨＫ総合・鳥取
31969,	liveetv				## ＮＨＫ教育・鳥取
31984,	livenhk				## ＮＨＫ総合・松江
31985,	liveetv				## ＮＨＫ教育・松江
32000,	livenhk				## ＮＨＫ総合・岡山
32001,	liveetv				## ＮＨＫ教育・岡山
32016,	livenhk				## ＮＨＫ総合・広島
32017,	liveetv				## ＮＨＫ教育・広島
32018,	livetbs				## ＲＣＣテレビ
32019,	liventv				## 広島テレビ
32020,	liveanb				## 広島ホームテレビ
32021,	livecx				## ＴＳＳ
32032,	livenhk				## ＮＨＫ総合・大津
32038,	livewkwest			## ＢＢＣびわ湖放送
32048,	livenhk				## ＮＨＫ総合・奈良
32054,	livewkwest			## 奈良テレビ
32064,	livenhk				## ＮＨＫ総合・和歌山
32070,	livewkwest			## テレビ和歌山
32080,	livenhk				## ＮＨＫ総合・神戸
32086,	livewkwest			## サンテレビ
32096,	livenhk				## ＮＨＫ総合・京都
32102,	livewkwest			## ＫＢＳ京都
32112,	livenhk				## ＮＨＫ総合・大阪
32118,	livetx				## テレビ大阪
32128,	livenhk				## ＮＨＫ総合・岐阜
32134,	livetx				## ぎふチャン
32144,	livenhk				## ＮＨＫ総合・津
32150,	livewkwest			## 三重テレビ
32160,	livenhk				## ＮＨＫ総合・富山
32161,	liveetv				## ＮＨＫ教育・富山
32162,	liventv				## ＫＮＢ北日本放送
32163,	livecx				## ＢＢＴ富山テレビ
32164,	livetbs				## チューリップテレビ
32176,	livenhk				## ＮＨＫ総合・福井
32177,	liveetv				## ＮＨＫ教育・福井
32178,	liventv				## ＦＢＣテレビ
32179,	livecx				## 福井テレビ
32192,	livenhk				## ＮＨＫ総合・静岡
32193,	liveetv				## ＮＨＫ教育・静岡
32194,	livetbs				## ＳＢＳ
32195,	livecx				## テレビ静岡
32196,	liventv				## だいいちテレビ
32197,	liveanb				## 静岡朝日テレビ
32208,	livenhk				## ＮＨＫ総合・金沢
32209,	liveetv				## ＮＨＫ教育・金沢
32210,	liventv				## テレビ金沢
32211,	liveanb				## 北陸朝日放送
32212,	livetbs				## ＭＲＯ
32213,	livecx				## 石川テレビ
32224,	livenhk				## ＮＨＫ総合・名古屋
32230,	livetx				## テレビ愛知
32240,	livenhk				## ＮＨＫ総合・甲府
32241,	liveetv				## ＮＨＫ教育・甲府
32242,	liventv				## ＹＢＳ山梨放送
32243,	livetbs				## ＵＴＹ
32256,	livenhk				## ＮＨＫ総合・新潟
32257,	liveetv				## ＮＨＫ教育・新潟
32258,	livetbs				## ＢＳＮ
32259,	livecx				## ＮＳＴ
32260,	liveetv				## ＴｅＮＹテレビ新潟
32261,	liveanb				## 新潟テレビ２１
32272,	livenhk				## ＮＨＫ総合・長野
32273,	liveetv				## ＮＨＫ教育・長野
32274,	liventv				## テレビ信州
32275,	liveanb				## ａｂｎ長野朝日放送
32276,	livetbs				## ＳＢＣ信越放送
32277,	livecx				## ＮＢＳ長野放送
32295,	weekly,	"テレ玉"	## テレ玉
32311,	weekly,	"とちぎ"	## とちぎテレビ
32327,	weekly,	"チバ"		## チバテレビ
32336,	livenhk				## ＮＨＫ総合・水戸
32359,	weekly,	"群馬"		## 群馬テレビ
32375,	weekly,	"tvk"		## ｔｖｋ
32391,	weekly,	"MX"		## ＴＯＫＹＯ
32400,	livenhk				## ＮＨＫ総合・青森
32401,	liveetv				## ＮＨＫ教育・青森
32402,	liventv				## ＲＡＢ青森放送
32403,	livetbs				## ＡＴＶ青森テレビ
32404,	liveanb				## 青森朝日放送
32416,	livenhk				## ＮＨＫ総合・福島
32417,	liveetv				## ＮＨＫ教育・福島
32418,	livecx				## 福島テレビ
32419,	liventv				## 福島中央テレビ
32420,	liveanb				## ＫＦＢ福島放送
32421,	livetbs				## テレビユー福島
32432,	livenhk				## ＮＨＫ総合・盛岡
32433,	liveetv				## ＮＨＫ教育・盛岡
32434,	livetbs				## ＩＢＣテレビ
32435,	liventv				## テレビ岩手
32436,	livecx				## めんこいテレビ
32437,	liveanb				## 岩手朝日テレビ
32448,	livenhk				## ＮＨＫ総合・山形
32449,	liveetv				## ＮＨＫ教育・山形
32450,	liventv				## ＹＢＣ山形放送
32451,	liveanb				## ＹＴＳ山形テレビ
32452,	livetbs				## テレビユー山形
32453,	livecx				## さくらんぼテレビ
32464,	livenhk				## ＮＨＫ総合・秋田
32465,	liveetv				## ＮＨＫ教育・秋田
32466,	liventv				## ＡＢＳ秋田放送
32467,	livecx				## ＡＫＴ秋田テレビ
32468,	liveanb				## ＡＡＢ秋田朝日放送
32480,	livenhk				## ＮＨＫ総合・仙台
32481,	liveetv				## ＮＨＫ教育・仙台
32482,	livetbs				## ＴＢＣテレビ
32483,	livecx				## 仙台放送
32484,	liventv				## ミヤギテレビ
32485,	liveanb				## ＫＨＢ東日本放送
32496,	livenhk				## ＮＨＫ総合・室蘭
32497,	liveetv				## ＮＨＫ教育・室蘭
32498,	livetbs				## ＨＢＣ室蘭
32499,	liventv				## ＳＴＶ室蘭
32500,	liveanb				## ＨＴＢ室蘭
32501,	livecx				## ＵＨＢ室蘭
32502,	livetx				## ＴＶＨ室蘭
32512,	livenhk				## ＮＨＫ総合・北見
32513,	liveetv				## ＮＨＫ教育・北見
32514,	livetbs				## ＨＢＣ北見
32515,	liventv				## ＳＴＶ北見
32516,	liveanb				## ＨＴＢ北見
32517,	livecx				## ＵＨＢ北見
32518,	livetx				## ＴＶＨ北見
32528,	livenhk				## ＮＨＫ総合・釧路
32529,	liveetv				## ＮＨＫ教育・釧路
32530,	livetbs				## ＨＢＣ釧路
32531,	liventv				## ＳＴＶ釧路
32532,	liveanb				## ＨＴＢ釧路
32533,	livecx				## ＵＨＢ釧路
32534,	livetx				## ＴＶＨ釧路
32544,	livenhk				## ＮＨＫ総合・帯広
32545,	liveetv				## ＮＨＫ教育・帯広
32546,	livetbs				## ＨＢＣ帯広
32547,	liventv				## ＳＴＶ帯広
32548,	liveanb				## ＨＴＢ帯広
32549,	livecx				## ＵＨＢ帯広
32550,	livetx				## ＴＶＨ帯広
32560,	livenhk				## ＮＨＫ総合・旭川
32561,	liveetv				## ＮＨＫ教育・旭川
32562,	livetbs				## ＨＢＣ旭川
32563,	liventv				## ＳＴＶ旭川
32564,	liveanb				## ＨＴＢ旭川
32565,	livecx				## ＵＨＢ旭川
32566,	livetx				## ＴＶＨ旭川
32576,	livenhk				## ＮＨＫ総合・函館
32577,	liveetv				## ＮＨＫ教育・函館
32578,	livetbs				## ＨＢＣ函館
32579,	liventv				## ＳＴＶ函館
32580,	liveanb				## ＨＴＢ函館
32581,	livecx				## ＵＨＢ函館
32582,	livetx				## ＴＶＨ函館
32592,	livenhk				## ＮＨＫ総合・札幌
32593,	liveetv				## ＮＨＫ教育・札幌
32594,	livetbs				## ＨＢＣ札幌
32595,	liventv				## ＳＴＶ札幌
32596,	liveanb				## ＨＴＢ札幌
32597,	livecx				## ＵＨＢ札幌
32598,	livetx				## ＴＶＨ札幌
32658,	livecx				## 山陰中央テレビ
32659,	livetbs				## ＢＳＳテレビ
32660,	liventv				## 日本海テレビ
32674,	liventv				## ＲＮＣ西日本テレビ
32675,	liveanb				## ＫＳＢ瀬戸内海放送
32676,	livetbs				## ＲＳＫテレビ
32677,	livetx				## ＴＳＣテレビせとうち
32678,	livecx				## ＯＨＫテレビ
32690,	livetbs				## ＨＢＣ北海道放送
32691,	liventv				## ＳＴＶ札幌テレビ
32692,	liveanb				## ＨＴＢ北海道テレビ
32693,	livecx				## ＵＨＢ
32694,	livetx				## ＴＶＨ
32705,	liveetv				## ＮＨＫ教育・名古屋
32706,	livecx				## 東海テレビ
32707,	livetbs				## ＣＢＣ
32708,	liveanb				## メ～テレ
32709,	liventv				## 中京テレビ
32721,	liveetv				## ＮＨＫ教育・大阪
32722,	livetbs				## ＭＢＳ毎日放送
32723,	liveanb				## ＡＢＣテレビ
32724,	livecx				## 関西テレビ
32725,	liventv				## 読売テレビ
32736,	livenhk				## ＮＨＫ総合・東京
32737,	liveetv				## ＮＨＫ教育・東京
32738,	liventv				## 日本テレビ
32739,	livetbs				## ＴＢＳ
32740,	livecx				## フジテレビジョン
32741,	liveanb				## テレビ朝日
32742,	livetx				## テレビ東京
